North Delhi, Delhi
GST No. 07BERPA9225H1ZC
Call 07942552545 78% Response Rate
Model Name/Number | 3031734 |
Usage/Application | Cummins Generator |
Type | Tachometer |
Brand | Cummins |
Surface Finishing | Plastic |
Weight | 0.1 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | 3015233 |
Usage/Application | Cummins Generator |
Type | Temperature Gauge |
Brand | Cummins |
Surface Finishing | Plastic |
Weight | 0.1 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | 2879766 / 2868577 |
Usage/Application | Cummins Generator |
Type | Tacho Hour Meter |
Brand | Cummins |
Surface Finishing | Plastic |
Weight | 0.2-0.3 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | 3035766 |
Usage/Application | Cummins Generator |
Type | Hourmeter |
Brand | Cummins |
Surface Finishing | Plastic |
Weight | 0.1 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | 3015232 |
Usage/Application | Cummins Generator |
Type | Pressure Gauge |
Brand | Cummins |
Surface Finishing | Plastic |
Weight | 0.1 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | 3015234 |
Usage/Application | Cummins Generator |
Type | Temperature Gauge |
Brand | Cummins |
Surface Finishing | Plastic |
Weight | 0.1 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | 3015235 |
Usage/Application | Cummins Generator |
Type | Voltmeter |
Brand | Cummins |
Surface Finishing | Plastic |
Weight | 0.1 Kg |
Additional Information:
View Complete details
Model Name/Number | 3062662 |
Usage/Application | Cummins Generator |
Type | Instrument Panel |
Brand | Cummins |
Surface Finishing | Metallic |
Voltage | 220 V |
Weight | 2.4-2.5 Kg |
Additional Information:
View Complete details